前立腺肥大の症状の程度を調べるために行われるのが、米国泌尿器科学会で提唱された国際残立腺症状スコア(IPSS)です。
下記のアンケートに答えることにより、スコア結果による判定が出来ます。
| なし | 5回に1回未満 | 2回に1回未満 | 2回に1回ぐらい | 2回に1回以上 | ほとんど毎回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排尿後に尿がまだ残っている感じがありましたか? | ||||||
| 排尿後2時間以内にもう一度行かなければならない事がありましたか? | ||||||
| 排尿途中に尿が途切れる事がありましたか? | ||||||
| 排尿を我慢するのが辛い事がありましたか? | ||||||
| 尿の勢いが弱い事がありましたか? | ||||||
| 排尿開始時にいきむ必要がありましたか? | ||||||
| 床に就いてから朝起きるまで普通何回排尿に起きましたか? | ||||||
| 診断結果点です | ||||||
| 合計点数 | 0~7 | 8~19 | 20~35 |
|---|---|---|---|
| 症状の程度 | 概ね良好です | 検査をおすすめします | 検査が必要です |
チェックシートによる結果はあくまで目安ですが、点数が高めの方は診療をお勧めいたします。
また、尿が出ない状態などは点数に関わらず、受診をしたほうがよいでしょう。
