男性更年期障害を自己チェックするための代表的なAMSスコア ハイネマンの質問票です。
自分に該当する箇所にチェックをしてください。
チェックに応じた得点が、合計されて表示されます。
5段階にて評価されますので参考にしてください。
| なし | 軽い | 中程度 | 重い | 非常に重い | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合的に調子が思わしくない | ||||||
| 関節や筋肉の痛み | ||||||
| ひどい発汗 | ||||||
| 睡眠の悩み | ||||||
| よく眠くなる、しばしば疲れを感じる | ||||||
| いらいらする | ||||||
| 神経質になった | ||||||
| 不安感 | ||||||
| からだの疲労や行動力の減退 | ||||||
| 筋力の低下 | ||||||
| 憂うつな気分 | ||||||
| 「絶頂期は過ぎた」と感じる | ||||||
| 力尽きた、どん底にいると感じる | ||||||
| ひげの伸びが遅くなった | ||||||
| 性的能力の衰え | ||||||
| 早朝勃起(朝立ち)の回数の減少 | ||||||
| 性欲の低下 | ||||||
| 診断結果点です | ||||||
| 合計点数 | 17~26 | 27~36 | 37~49 | 50以上 | 
|---|---|---|---|---|
| 症状の程度 | なし | 軽度 | 中程度 | 重度 | 
ない=1点、軽い=2点、中程度=3点、重い=4点、非常に重い=5点
とし、17項目それぞれの設問でチェックした数字をすべて合計します。
どの程度のLOH症候群として判断できるか、点数の総合計により確認します。
